محرك حثي ثلاثي الطور بجسم من الألومنيوم من سلسلة MSE2
الكلمات المفتاحية:
محرك حثي ثلاثي الطور بجسم من الألومنيوم من سلسلة MSE2
الفئة:
الوصف
الميزات
تُصنَع محركات ثلاثية الطور غير متزامنة ذات الغلاف الألمنيوم من سلسلة MS، والتي تتميز بتصميم حديث ومتكامل، من مواد عالية الجودة مختارة وتتوافق مع معايير IEC. تمتاز محركات MS بأداء ممتاز، وبمستوى عالٍ من السلامة والاعتمادية، وبمظهر جذاب، كما يمكن صيانتها بسهولة بالغة، فضلاً عن انخفاض مستوى الضجيج والاهتزاز، إلى جانب خفة الوزن وبساطة التركيب. ويمكن استخدام هذه المحركات في التطبيقات العامة للقيادة.
شروط التشغيل
درجة الحرارة المحيطة: -15 ℃ ~ 40 ℃
الارتفاع: لا يتجاوز 1000 متر
الجهد المقنن: 380 فولت ±5%
التردد المصنف: 50 هرتز (يتوفر 60 هرتز عند الطلب)
الواجب/التقييم: مستمر (S1)
فئة العزل: الفئة F
فئة الحماية: IP54
طريقة التبريد 0141
شرح تسمية النوع
| نوع | القدرة المقدرة | التيار المقنن (أمبير) | الكفاءة ن(٪) | معامل القدرة (كوس فاي) |
السرعة المقدرة (دورة/ دقيقة) |
التيار المغلق | عزم القفل | أقصى عزم دوران | ||
| كيلوواط | إتش بي | "عزم الدوران المصنف تي إس تي/تي إف إل |
عزم الدوران المصنف TM/TFL |
|||||||
| 380 فولت، 50 هرتز، سرعة تزامنية 3000 دورة في الدقيقة (بقطبين) | ||||||||||
| MS-631-2 | 0.18 | 0.25 | 0.53 | 65 | 0.8 | 2780 | 2.3 | 6 | 24 | |
| MS-632-2 | 0.25 | 0.37 | 0.69 | 68 | 0.81 | 2780 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-711-2 | 0.37 | 0.5 | 0.99 | 70 | 0.81 | 2800 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-712-2 | 0.55 | 0.75 | 1.4 | 73 | 0.82 | 2800 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-801-2 | 0.75 | 1 | 1.83 | 75 | 0.83 | 2825 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2.58 | 77 | 0.84 | 2825 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | |
| MS-90S-2 | 1.5 | 2 | 3.43 | 79 | 0.84 | 2840 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | |
| MS-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.85 | 81 | 0.85 | 2840 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | |
| MS-100L-2 | 3 | 4 | 6.31 | 83 | 0.87 | 2880 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-112M-2 | 4 | 5 | 8.12 | 85 | 0.88 | 2890 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 86 | 0.88 | 2900 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.9 | 87 | 0.88 | 2900 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-160M1-2 | 11 | 15 | 21.3 | 88 | 0.89 | 2930 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-160M2-2 | 15 | 20 | 28.8 | 89 | 0.89 | 2930 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 90 | 0.9 | 2930 | 2.3 | 7 | 24 | |
| 380 فولت، 50 هرتز، سرعة تزامنية 1500 دورة في الدقيقة (4 أقطاب) | ||||||||||
| MS-632-4 | 0.18 | 0.25 | 0.62 | 60 | 0.73 | 1330 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | |
| MS-711-4 | 0.25 | 0.37 | 0.79 | 65 | 0.74 | 1360 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | |
| MS-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1.12 | 67 | 0.75 | 1360 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | |
| MS-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1.57 | 71 | 0.75 | 1380 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-802-2 | 0.75 | 1 | 2.05 | 73 | 0.76 | 1380 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.89 | 75 | 0.77 | 1390 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 78 | 0.79 | 1390 | 2.3 | 6 | 2.4 | |
| MS-100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.16 | 80 | 0.81 | 1410 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-100L2-4 | 3 | 4 | 6.78 | 82 | 0.82 | 1410 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-112M-4 | 4 | 5 | 8.82 | 84 | 0.82 | 1435 | 2.3 | 7 | 24 | |
| MS-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 85 | 0.83 | 1445 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.6 | 87 | 0.84 | 1445 | 2.3 | 7 | 2.4 | |
| MS-160M-4 | 11 | 15 | 22.3 | 88 | 0.84 | 1450 | 2.2 | 7 | 2.3 | |
| MS-160L-4 | 15 | 20 | 30.1 | 89 | 0.85 | 1450 | 2.2 | 7 | 2.3 | |
| 380 فولت، 50 هرتز، سرعة تزامنية 1000 دورة/دقيقة (6 أقطاب) | ||||||||||
| MS-711-6 | 0.18 | 0.25 | 0.74 | 56 | 0.66 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | |
| MS-712-6 | 0.25 | 0.37 | 0.95 | 59 | 0.68 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | |
| MS-801-4 | 0.37 | 0.5 | 1.3 | 62 | 0.7 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | |
| MS-802-6 | 0.55 | 0.75 | 1.79 | 65 | 0.72 | 900 | 2 | 5.5 | 2.2 | |
| MS-90S-6 | 0.75 | 1 | 2.29 | 69 | 0.72 | 910 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | |
| MS-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.18 | 72 | 0.73 | 910 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | |
| MS-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.95 | 76 | 0.76 | 940 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | |
| MS-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.57 | 79 | 0.76 | 940 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
| MS-132S-6 | 3 | 4 | 7.4 | 81 | 0.76 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
| MS-132M1-6 | 4 | 5 | 9,75 | 82 | 0.76 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
| MS-132M1-6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 84 | 0.77 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
| MS-160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 86 | 0.77 | 970 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
| MS-160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 87 | 0.78 | 970 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
| 380 فولت، 50 هرتز، السرعة التزامنية 750 دورة في الدقيقة (8 أقطاب) | ||||||||||
| MS-801-8 | 0.18 | 0.25 | 0.88 | 51 | 0.61 | 630 | 1.8 | 4 | 1.9 | |
| MS-802-8 | 0.25 | 0.37 | 1.15 | 54 | 0.61 | 640 | 1.8 | 4 | 1.9 | |
| MS-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 1.49 | 62 | 0.61 | 660 | 1.8 | 4 | 1.9 | |
| MS-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 2.18 | 63 | 0.61 | 660 | 1.8 | 4 | 2 | |
| MS-100L-8 | 0.75 | 1 | 2.53 | 71 | 0.67 | 690 | 1.8 | 4 | 2 | |
| MS-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.32 | 73 | 0.69 | 690 | 1.8 | 5 | 2 | |
| MS-112M-8 | 1.5 | 2 | 4.5 | 75 | 0.69 | 680 | 1.8 | 5 | 2 | |
| MS-132S-8 | 2.2 | 3 | 6 | 78 | 0.71 | 710 | 1.8 | 6 | 2 | |
| MS-132M-8 | 3 | 4 | 7.9 | 79 | 0.73 | 710 | 1.8 | 6 | 2 | |
| MS-160M1-8 | 4 | 5 | 10.3 | 81 | 0.73 | 720 | 1.9 | 6 | 2 | |
| MS-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 83 | 0.74 | 720 | 2 | 6 | 2 | |
| MS-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 85 | 75 | 720 | 2 | 6 | 2 | |
| إطار حجم |
أبعاد التركيب | الأبعاد الكلية | ||||||||||||||||||||||
| أ | أيه أي | أ ب | بي بي | ها | التيار المتردد | بعد الميلاد | ب | سي | دي | دي إتش | إي | ف | جي | ه | ك | كي كي | ل | م | ن | بي | س | ت | ||
| متري | بي جي | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 100 | 24 | 135 | 100 | 7 | 130 | 111 | 80 | 40 | 11 | M4X12 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 1-M20X1.5 | 1-PG11 | 217 | 115 | 95 | 140 | 18 | 3 |
| 71M | 112 | 26 | 159 | 110 | 8 | 145 | 118 | 90 | 45 | 14 | M5X12 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 1-M20X1.5 | 1-PG11 | 245 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 |
| 80M | 125 | 35 | 165 | 125 | 9 | 175 | 134 | 100 | 50 | 19 | M6X16 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 287 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 90S | 140 | 37 | 180 | 125 | 10 | 195 | 140 | 100 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 315 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 90L | 140 | 37 | 180 | 150 | 10 | 195 | 140 | 125 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 340 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 100L | 160 | 40 | 205 | 172 | 11 | 215 | 160 | 140 | 63 | 28 | M10X22 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 1-M32X1.5 | 1-PG21 | 385 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 |
| 112M | 190 | 41 | 230 | 181 | 12 | 240 | 178 | 140 | 70 | 28 | M10X22 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 1-M32X1.5 | 1-PG21 | 400 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 |
| 132S | 216 | 51 | 270 | 186 | 15 | 275 | 206 | 140 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 1-M32X1.5 | 1-PG21 | 483 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 |
| 132M | 216 | 51 | 270 | 224 | 15 | 275 | 206 | 178 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 1-M32X1.5 | 2-PG21 | 510 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 |
| 160M | 254 | 55 | 320 | 260 | 18 | 330 | 255 | 210 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 1-M40X1.5 | 2-PG29 | 615 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
| 160L | 254 | 55 | 320 | 304 | 18 | 330 | 255 | 254 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 1-M40X1.5 | 2-PG29 | 670 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار