محرك أحادي الطور بمواسير مزدوجة من سلسلة ML مع هيكل من الألومنيوم
الكلمات المفتاحية:
محرك أحادي الطور بمواسير مزدوجة من سلسلة ML مع هيكل من الألومنيوم
الفئة:
الوصف
الميزات
تُصنَع محركات التيار المتردد أحادية الطور ذات المكثفين المزدوجين والهيكل الألمنيوم من سلسلة ML، والتي تتميز بتصميم حديث متكامل، من مواد عالية الجودة مختارة وتتوافق مع معايير IEC. تمتاز محركات ML بأداء ممتاز، وبأمان وتشغيل موثوق، وبمظهر جذاب، كما يمكن صيانتها بسهولة بالغة، مع انخفاض مستوى الضجيج، وقلة الاهتزاز، إلى جانب خفة الوزن وبساطة التركيب. وتتميز هذه المحركات بأداء تنافسي عالٍ، حيث يتراوح عامل عزم التشغيل الابتدائي بين 1.8 و2.5. وتُعدّ هذه السلسلة مناسبةً للتطبيقات التي تتطلب عزم تشغيل ابتدائي كبيرًا وقدرة تحمل زائدة عالية، مثل ضواغط الهواء، والمضخات، والمراوح، والأجهزة والآلات الطبية، وغيرها من الآلات الصغيرة.
شروط التشغيل
درجة الحرارة المحيطة: -15℃ ≤ 0 ≤ 40℃
الارتفاع: لا يتجاوز 1000 متر
الجهد المقنن: 110 فولت/220 فولت ±5%
التردد المصنف: 50 هرتز / 60
الواجب: S1 فئة العزل: الفئة F
فئة الحماية: IP54
طريقة التبريد: IC 41180K (باستخدام طريقة المقاومة).
أبعاد ML/MY
الأبعاد الكلية وأبعاد التركيب
| إطار No. |
أبعاد التركيب (مم) | الأبعاد الكلية (مم) | ||||||||||||||||||||||||||
| أ | ب | سي | دي | إي | ف | جي | ه | ك | م | ن | بي | ر | س | ت | ك | م | ن | بي | ر | س | ت | أ ب | التيار المتردد | الإمارات العربية المتحدة | بعد الميلاد | عالي الدقة | ل | |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 7 | 1-M20X1.5 | 1-PG11 | 217 | 115 | 95 | 140 | 160 | 165 | 110 | 120 | 200 | 310 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 7 | 1-M20X1.5 | 1-PG11 | 245 | 130 | 110 | 160 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 370 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 287 | 165 | 130 | 200 | 180 | 185 | 120 | 140 | 240 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 315 | 165 | 130 | 200 | 205 | 220 | 130 | 145 | 260 | 430 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 10 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 340 | 165 | 130 | 200 | 245 | 250 | 140 | 160 | 300 | 455 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 1-M32X1.5 | 1-PG21 | 385 | 215 | 180 | 250 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 525 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 14.5 | 1-M40X1.5 | 2-PG29 | 670 | 300 | 250 | 350 | 280 | 262 | 150 | 210 | 350 | 553 |
تاريخ التقنية ML
| رقم النوع | الإخراج | الجهد الكهربائي (فولت) | التردد (هرتز) |
الحالي (أ) |
السرعة (دورة/دقيقة) | الكفاءة Eff (%) | معامل القدرة | عزم القفل عزم الدوران المصنف TST/TFL |
مغلق التصنيف الحالي التوقيت الحالي IST/ تي إف إل |
أقصى عزم دوران عزم الدوران المصنف TM/TFL |
|
| كيلوواط | إتش بي | ||||||||||
| ML711-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.6 | 2760 | 68 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML712-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.71 | 2760 | 71 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML801-2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.92 | 2780 | 73 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML802-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.02 | 2780 | 75 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.32 | 2800 | 77 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.5 | 2800 | 78 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML100L-2 | 3 | 4 | 220 | 50 | 18.2 | 2820 | 79 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML112M-2 | 3.7 | 5 | 220 | 50 | 22.1 | 2820 | 80 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML711-4 | 0.25 | 0.33 | 220 | 50 | 1.9 | 1360 | 63 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML712-4 | 37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.64 | 1360 | 67 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML801-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.76 | 1380 | 70 | 0.95 | 22 | 6.5 | 1.7 |
| ML802-4 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.98 | 1380 | 72 | 0.95 | 2 | 6.5 | 17 |
| ML90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.11 | 1400 | 74 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.44 | 1400 | 76 | 0.95 | 2 | 6.5 | 1.7 |
| ML100L1-4 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.7 | 1410 | 77 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML100L2-4 | 3 | 4 | 220 | 50 | 18.4 | 1420 | 78 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
| ML112M-4 | 3.7 | 5 | 220 | 50 | 22.4 | 1420 | 79 | 0.95 | 2 | 7 | 1.7 |
تاريخي التقني
| رقم النوع | الإخراج | الجهد الكهربائي (فولت) | التردد (هرتز) |
الحالي (أ) |
السرعة (دورة/دقيقة) | الكفاءة (%) | معامل القدرة | عزم القفل عزم الدوران المصنف TST/TFL |
مغلق التصنيف الحالي التوقيت الحالي IST/ تي إف إل |
أقصى عزم دوران عزم الدوران المصنف TM/TFL |
|
| كيلوواط | إتش بي | ||||||||||
| MY6312 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 1.48 | 2800 | 66 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY6322 | 0.25 | 0.33 | 220 | 50 | 1.96 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY7112 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.73 | 2800 | 69 | 0.92 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY7122 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.88 | 2800 | 71 | 0.92 | 45 | 4.5 | 1.7 |
| MY8012 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.15 | 2800 | 73 | 0.92 | 0.4 | 4.5 | 1.7 |
| MY8022 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.4 | 4.S | 1.7 |
| MY90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
| MY90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
| MY6314 | 0.12 | 0.18 | 220 | 50 | 1.1 | 1400 | 60 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY6324 | 0.18 | 0.25 | 220 | 50 | 1.62 | 1400 | 62 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | 1.7 |
| MY7114 | 0.25 | 0.33 | 220 | 50 | 2.02 | 1400 | 64 | 0.92 | 0.45 | 4.5 | 1.7 |
| MY7124 | 37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.95 | 1400 | 66 | 0.92 | 0.45 | 4.S | 1.7 |
| MY8014 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 4.25 | 1400 | 68 | 0.92 | 4 | 4.5 | 1.7 |
| MY8024 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.45 | 1400 | 70 | 0.92 | 4 | 4.5 | 1.7 |
| MY90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 7.45 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
| MY90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 9.83 | 1400 | 75 | 0.95 | 0.35 | 5 | 1.7 |
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار